當前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
12 | 28 | 8 | 5100 | 2370 | 深溝球軸承 | 6001 | |
12 | 28 | 7 | 5100 | 2370 | 深溝球軸承 | 16001 | |
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 深溝球軸承 | 6901DD | |
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 深溝球軸承 | 6901VV | |
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 深溝球軸承 | 6901ZZ | |
12 | 24 | 6 | 2890 | 1460 | 深溝球軸承 | 6901 | |
12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 深溝球軸承 | 6801DD | |
12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 深溝球軸承 | 6801VV | |
12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 深溝球軸承 | 6801ZZ | |
12 | 21 | 5 | 1920 | 1040 | 深溝球軸承 | 6801 | |
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 深溝球軸承 | 6300DDU | |
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 深溝球軸承 | 6300VV | |
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 深溝球軸承 | 6300ZZ | |
10 | 35 | 11 | 8100 | 3450 | 深溝球軸承 | 6300 | |
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 深溝球軸承 | 6200DDU | |
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 深溝球軸承 | 6200VV | |
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 深溝球軸承 | 6200ZZ | |
10 | 30 | 9 | 5100 | 2390 | 深溝球軸承 | 6200 | |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深溝球軸承 | 6000DDU | |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深溝球軸承 | 6000VV | |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深溝球軸承 | 6000ZZ | |
10 | 26 | 8 | 4550 | 1970 | 深溝球軸承 | 6000 | |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深溝球軸承 | 6900DD | |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深溝球軸承 | 6900VV | |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深溝球軸承 | 6900ZZ | |
10 | 22 | 6 | 2700 | 1270 | 深溝球軸承 | 6900 | |
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 深溝球軸承 | 6800DD | |
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 深溝球軸承 | 6800VV | |
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 深溝球軸承 | 6800ZZ | |
10 | 19 | 5 | 1720 | 840 | 深溝球軸承 | 6800 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司