當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
90 | 160 | 30 | 107000 | 107000 | 深溝球軸承 | BL218ZZ | |
90 | 160 | 30 | 107000 | 107000 | 深溝球軸承 | BL218 | |
85 | 180 | 41 | 147000 | 145000 | 深溝球軸承 | BL317ZZ | |
85 | 180 | 41 | 147000 | 145000 | 深溝球軸承 | BL317 | |
85 | 150 | 28 | 93000 | 93000 | 深溝球軸承 | BL217ZZ | |
85 | 150 | 28 | 93000 | 93000 | 深溝球軸承 | BL217 | |
80 | 170 | 39 | 136000 | 130000 | 深溝球軸承 | BL316ZZ | |
80 | 170 | 39 | 136000 | 130000 | 深溝球軸承 | BL316 | |
80 | 140 | 26 | 84000 | 85000 | 深溝球軸承 | BL216ZZ | |
80 | 140 | 26 | 84000 | 85000 | 深溝球軸承 | BL216 | |
75 | 160 | 37 | 126000 | 116000 | 深溝球軸承 | BL315ZZ | |
75 | 160 | 37 | 126000 | 116000 | 深溝球軸承 | BL315 | |
75 | 130 | 25 | 72000 | 72000 | 深溝球軸承 | BL215ZZ | |
75 | 130 | 25 | 72000 | 72000 | 深溝球軸承 | BL215 | |
70 | 150 | 35 | 115000 | 102000 | 深溝球軸承 | BL314ZZ | |
70 | 150 | 35 | 115000 | 102000 | 深溝球軸承 | BL314 | |
70 | 125 | 24 | 69000 | 66000 | 深溝球軸承 | BL214ZZ | |
70 | 125 | 24 | 69000 | 66000 | 深溝球軸承 | BL214 | |
65 | 140 | 33 | 103000 | 89500 | 深溝球軸承 | BL313ZZ | |
65 | 140 | 33 | 103000 | 89500 | 深溝球軸承 | BL313 | |
65 | 120 | 23 | 63500 | 60000 | 深溝球軸承 | BL213ZZ | |
65 | 120 | 23 | 63500 | 60000 | 深溝球軸承 | BL213 | |
60 | 130 | 31 | 85500 | 71500 | 深溝球軸承 | BL312ZZ | |
60 | 130 | 31 | 85500 | 71500 | 深溝球軸承 | BL312 | |
60 | 110 | 22 | 58000 | 54000 | 深溝球軸承 | BL212ZZ | |
60 | 110 | 22 | 58000 | 54000 | 深溝球軸承 | BL212 | |
55 | 120 | 29 | 75000 | 61500 | 深溝球軸承 | BL311ZZ | |
55 | 120 | 29 | 75000 | 61500 | 深溝球軸承 | BL311 | |
55 | 100 | 21 | 48000 | 44000 | 深溝球軸承 | BL211ZZ | |
55 | 100 | 21 | 48000 | 44000 | 深溝球軸承 | BL211 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司