深溝球軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61709-2RS | 45 mm | 55.000 mm | 6.000 mm | 2.6 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
61709 | 45 mm | 55.000 mm | 6.000 mm | 2.6 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
61908-2RZ | 40 mm | 62.000 mm | 12.000 mm | 13.7 kN | 9.9 kN | 球軸承 | ||||
61908-2RS | 40 mm | 62.000 mm | 12.000 mm | 13.7 kN | 9.9 kN | 球軸承 | ||||
61908-ZZ | 40 mm | 62.000 mm | 12.000 mm | 13.7 kN | 9.9 kN | 球軸承 | ||||
61908 | 40 mm | 62.000 mm | 12.000 mm | 13.7 kN | 9.9 kN | 球軸承 | ||||
61808-2RZ | 40 mm | 52.000 mm | 7.000 mm | 4.9 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ||||
61808-2RS | 40 mm | 52.000 mm | 7.000 mm | 4.9 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ||||
61808-ZZ | 40 mm | 52.000 mm | 7.000 mm | 4.9 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ||||
61808 | 40 mm | 52.000 mm | 7.000 mm | 4.9 kN | 4.2 kN | 球軸承 | ||||
61708-2RS | 40 mm | 50.000 mm | 6.000 mm | 2.5 kN | 2.2 kN | 球軸承 | ||||
61708 | 40 mm | 50.000 mm | 6.000 mm | 2.5 kN | 2.2 kN | 球軸承 | ||||
61907-2RZ | 35 mm | 55.000 mm | 10.000 mm | 10.90 kN | 7.8 kN | 球軸承 | ||||
61907-2RS | 35 mm | 55.000 mm | 10.000 mm | 10.90 kN | 7.8 kN | 球軸承 | ||||
61907-ZZ | 35 mm | 55.000 mm | 10.000 mm | 10.90 kN | 7.8 kN | 球軸承 | ||||
61907 | 35 mm | 55.000 mm | 10.000 mm | 10.90 kN | 7.8 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼