深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6318-N-C3 | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球軸承 | ||||
6318-2RZ-C3 | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球軸承 | ||||
6318-2RS-C3 | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球軸承 | ||||
6318-ZZ-C3 | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球軸承 | ||||
6318-C3 | 90 mm | 190.000 mm | 43.000 mm | 142.6 kN | 107.2 kN | 球軸承 | ||||
6218-NR-C3 | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球軸承 | ||||
6218-N-C3 | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球軸承 | ||||
6218-2RZ-C3 | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球軸承 | ||||
6218-2RS-C3 | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球軸承 | ||||
6218-ZZ-C3 | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球軸承 | ||||
6218-C3 | 90 mm | 160.000 mm | 30.000 mm | 96 kN | 71.5 kN | 球軸承 | ||||
6018-NR-C3 | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
6018-N-C3 | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
6018-2RZ-C3 | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
6018-2RS-C3 | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 | ||||
6018-ZZ-C3 | 90 mm | 140.000 mm | 24.000 mm | 58 kN | 50.6 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼