圓錐滾子軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358D/352 | 42.862mm | 90.119mm | 54.991mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
358D/354A | 42.862mm | 85mm | 50.262mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
13169D/13318 | 42.862mm | 80.962mm | 34.925mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
19145D/19283 | 36.512mm | 72mm | 39.096mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
19145D/19281 | 36.512mm | 71.438mm | 36.81mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
19145D/19268 | 36.512mm | 68.262mm | 36.81mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14134D/14283 | 33.338mm | 72.085mm | 44.785mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14134D/14276 | 33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14134D/14274 | 33.338mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14126D/14283 | 31.75mm | 72.085mm | 44.785mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14126D/14276 | 31.75mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
14126D/14274 | 31.75mm | 69.012mm | 39.705mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
17116D/17244 | 30.162mm | 62mm | 33.797mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
07100D/07204 | 25.4mm | 51.994mm | 30.079mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
375D/372A | 50.8mm | 96.838mm | 53.188mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) | ||||||
78216D/78551 | 54.987mm | 140.03mm | 66.091mm | TDI(雙列雙內(nèi)圈) |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼