當(dāng)前位置:
當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
360 | 600 | 243 | 4200000 | 8000000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24172CAK30E4 | |
360 | 600 | 243 | 4200000 | 8000000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24172CAE4 | |
360 | 600 | 192 | 3800000 | 7100000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23172CAKE4 | |
360 | 600 | 192 | 3800000 | 7100000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23172CAE4 | |
360 | 540 | 180 | 2930000 | 6100000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24072CAK30E4 | |
360 | 540 | 180 | 2930000 | 6100000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24072CAE4 | |
360 | 540 | 134 | 2390000 | 4700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23072CAKE4 | |
360 | 540 | 134 | 2390000 | 4700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23072CAE4 | |
360 | 480 | 90 | 1390000 | 3050000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23972CAKE4 | |
360 | 480 | 90 | 1390000 | 3050000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23972CAE4 | |
340 | 620 | 224 | 4400000 | 7800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23268CAKE4 | |
340 | 620 | 224 | 4400000 | 7800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23268CAE4 | |
340 | 580 | 243 | 4250000 | 7900000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24168CAK30E4 | |
340 | 580 | 243 | 4250000 | 7900000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24168CAE4 | |
340 | 580 | 190 | 3600000 | 6600000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23168CAKE4 | |
340 | 580 | 190 | 3600000 | 6600000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23168CAE4 | |
340 | 520 | 180 | 2920000 | 6050000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24068CAK30E4 | |
340 | 520 | 180 | 2920000 | 6050000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24068CAE4 | |
340 | 520 | 133 | 2280000 | 4400000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23068CAKE4 | |
340 | 520 | 133 | 2280000 | 4400000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23068CAE4 | |
340 | 460 | 90 | 1330000 | 2840000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23968CAKE4 | |
340 | 460 | 90 | 1330000 | 2840000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23968CAE4 | |
320 | 580 | 208 | 3900000 | 6900000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23264CAKE4 | |
320 | 580 | 208 | 3900000 | 6900000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23264CAE4 | |
320 | 580 | 150 | 2990000 | 4850000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22264CAKE4 | |
320 | 580 | 150 | 2990000 | 4850000 | 調(diào)心滾子軸承 | 22264CAE4 | |
320 | 540 | 218 | 3550000 | 6650000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24164CAK30E4 | |
320 | 540 | 218 | 3550000 | 6650000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24164CAE4 | |
320 | 540 | 176 | 3050000 | 5500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23164CAKE4 | |
320 | 540 | 176 | 3050000 | 5500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23164CAE4 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司